Escalafón rejoneadores 2026
Escalafón rejoneadores 2026
| No. | LIDIADOR | FESTEJOS | OREJAS | RABOS | FESTEJOS EN PLAZA | OREJAS EN PLAZA | RESES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2ª | 3ª | 1ª | 2ª | 3ª | ||||||
| 1 | Diego Ventura | 12 | 33 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 22 | 25 |
| 2 | Lea Vicens | 11 | 16 | 0 | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | 10 | 22 |
| 3 | Andy Cartagena | 9 | 23 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 17 | 18 |
| 4 | Guillermo Hermoso de Mendoza | 5 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 10 |
| 5 | Rui Fernandes | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 6 | Ferrer Martín | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 7 | Sebastián Fernández | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | Sergio Galán | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Moura Caetano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Duarte Fernandes | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Leonardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Paco Velasquez | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Joao Ribeiro Telles | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | José María Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Salgueiro da Costa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Adrián Venegas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Paulo Jorge Santos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Luis Pimenta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
