Escalafón rejoneadores 2026
Escalafón rejoneadores 2026
| No. | LIDIADOR | FESTEJOS | OREJAS | RABOS | FESTEJOS EN PLAZA | OREJAS EN PLAZA | RESES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2ª | 3ª | 1ª | 2ª | 3ª | ||||||
| 1 | Lea Vicens | 16 | 24 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | 32 |
| 2 | Diego Ventura | 14 | 41 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 14 | 22 | 29 |
| 3 | Andy Cartagena | 13 | 28 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 17 | 26 |
| 4 | Guillermo Hermoso de Mendoza | 8 | 18 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3 | 16 |
| 5 | Rui Fernandes | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| 6 | Sebastián Fernández | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 7 | Ferrer Martín | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 8 | Sergio Galán | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 9 | Moura Caetano | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 10 | Duarte Fernandes | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | Leonardo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Joao Ribeiro Telles | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Javier Funtanet | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Paco Velasquez | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Sergio Pérez de Gregorio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | José María Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Salgueiro da Costa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Paulo Jorge Santos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Adrián Venegas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Luis Pimenta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
