Escalafón novilleros 2026
Escalafón novilleros 2026
| LIDIADOR | FESTEJOS | OREJAS | RABO | FESTEJOS EN PLAZA | OREJAS EN PLAZA | RESES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2ª | 3ª | 1ª | 2ª | 3ª | ||||||
| 1 | Julio Méndez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Félix San Román | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Juan Alberto Torrijos | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | Alejandro Duarte | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Francisco Fernández | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Samuel Castrejón | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Mario Vilau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Tomás Bastos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Álvaro Serrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | El Gali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Sergio Rollón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Diego Mateos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
