Escalafón rejoneadores 2026
Escalafón rejoneadores 2026
| No. | LIDIADOR | FESTEJOS | OREJAS | RABOS | FESTEJOS EN PLAZA | OREJAS EN PLAZA | RESES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2ª | 3ª | 1ª | 2ª | 3ª | ||||||
| 1 | Lea Vicens | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 14 |
| 2 | Diego Ventura | 6 | 18 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 15 | 12 |
| 3 | Andy Cartagena | 6 | 15 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | 12 |
| 4 | Ferrer Martín | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 5 | Guillermo Hermoso de Mendoza | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Rui Fernandes | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | Leonardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Sergio Galán | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | Joao Ribeiro Telles | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Moura Caetano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Salgueiro da Costa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Adrián Venegas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
