Escalafón novilleros 2026
Escalafón novilleros 2026
| No. | LIDIADOR | FESTEJOS | OREJAS | RABOS | FESTEJOS EN PLAZA | OREJAS EN PLAZA | RESES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2ª | 3ª | 1ª | 2ª | 3ª | ||||||
| 1 | Tomás Bastos | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Julio Norte | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 10 |
| 3 | Julio Méndez | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 4 | Mario Vilau | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 5 | Félix San Román | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 6 | Manuel Quintana | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 7 | Ignacio Garibay Jr | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 8 | Sergio Rollón | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 9 | Olga Casado | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 10 | Emiliano Osornio | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Dennis Martín | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 12 | El Mella | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 13 | Cristian González | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 14 | Juan Alberto Torrijos | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 15 | Víctor Barroso | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 16 | Isaac Galvín | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 17 | Francisco Fernández | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 18 | Iván Rejas | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 19 | David Gutiérrez | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 20 | Juan Pablo Ibarra | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 21 | Samuel Castrejón | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Rafael de la Cueva | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 23 | Jesús Romero | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 24 | Santiago López Ortega | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | Jesús Moreno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Cid de María | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Alejandro Duarte | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 28 | Javier Cuartero | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 29 | Julio Romero | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 30 | El Primi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Manuel Olivero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | Álvaro Serrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Nino Julien | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Eduardo Ruíz de Velasco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | Pedro Luis Pérez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | Victor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | El Gali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Raquel Martín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Marco Polope | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Mariscal Ruíz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Ignacio Boné | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Diego Mateos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Pedro Andrés | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Carlos Tirado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Jesús de la Calzada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | Joao D’Alva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
