Escalafón matadores 2026
Escalafón matadores 2026
| LIDIADOR | FESTEJOS | OREJAS | RABO | FESTEJOS EN PLAZA | OREJAS EN PLAZA | RESES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2ª | 3ª | 1ª | 2ª | 3ª | ||||||
| 1 | Marco Pérez | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | Lama de Góngora | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Juan Ortega | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Calerito | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Alejandro Talavante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Sebastián Castella | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Oliva Soto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Borja Jiménez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Tomás Rufo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Uceda Leal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Pablo Aguado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
