Escalafón rejoneadores 2026
Escalafón rejoneadores 2026
| LIDIADOR | FESTEJOS | OREJAS | RABO | FESTEJOS EN PLAZA | OREJAS EN PLAZA | RESES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2ª | 3ª | 1ª | 2ª | 3ª | ||||||
| 1 | Diego Ventura | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2 | Ferrer Martín | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | Lea Vicens | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Andy Cartagena | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
