Escalafón rejoneadores 2026
Escalafón rejoneadores 2026
| LIDIADOR | FESTEJOS | OREJAS | RABO | FESTEJOS EN PLAZA | OREJAS EN PLAZA | RESES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2ª | 3ª | 1ª | 2ª | 3ª | ||||||
| 1 | Diego Ventura | 5 | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 |
| 2 | Lea Vicens | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 3 | Andy Cartagena | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 4 | Rui Fernandes | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | Ferrer Martín | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | Sergio Galán | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Joao Ribeiro Telles | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Moura Caetano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Salgueiro da Costa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Leonardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Adrián Venegas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
