Escalafón novilleros 2026
Escalafón Novilleros con Picadores 2026
| POSICIÓN | NOVILLERO | CORRIDAS | OREJAS | RABOS | PLAZAS 1º | PLAZAS 2º | PLAZAS 3º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Castrejón | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Julio Méndez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Álvaro Serrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Mario Vilau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Sergio Rollón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Félix San Román | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
